¹øÂ¯ÖÖÖÖÍÑÁòÍÑÏõ¹¤ÒÕ±ÈÕÕ
¹øÂ¯ÍÑÁòÍÑÏõÓжàÖÖ¹¤ÒÕ¼°ÒªÁ죬Ðí¶àÓû§²»ÖªµÀÔõÑùÑ¡Ôñ£¬½ñÌìС±à¾ÍÕûÀí²¢±ÈÕÕÁ˼¸ÖÖ³£¼ûµÄÍÑÁòºÍÍÑÏõ¹¤ÒÕ£¬Óû§¿ÉÒÔÍŽá×ÔÉíÇéÐÎÑ¡ÔñºÏÊÊ×Ô¼ºÆóÒµµÄÍÑÁòÍÑÏõ¹¤ÒÕ¡£
³£¼ûµÄÍÑÁò·½·¨Ö÷ÒªÓУºÂ¯ÄÚÍÑÁò¡¢ÑÌÆø¸ÉʽÍÑÁò¡¢ÑÌÆøÊªÊ½ÍÑÁòµÈ
³£¼ûµÄ¼¸ÖÖ¹øÂ¯ÍÑÁò¹¤ÒÕ±ÈÕÕ£º
ÍÑÁò¹¤ÒÕÃû³Æ | ¹¤ÒÕÔÀí | ¹¤ÒÕÓŵã | ¹¤ÒÕÈõµã |
ʯ»Òʯʯ¸àʪ·¨ | ʹÓÃʯ»Òʯ·ÛÁϽ¬Ï´µÓÑÌÆø£¬Ê¹Ê¯»ÒʯÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦ÌìÉúÑÇÁòËá¸Æ£¬ÍÑÈ¥ÑÌÆøÖеÄSO2£¬ÔÙ½«ÑÇÁòËá¸ÆÑõ»¯·´Ó¦ÌìÉúʯ¸à | ÍÑÁòÂʸߣº≥95%¡¢¹¤ÒÕ³ÉÊì¡¢ÊʺÏËùÓÐúÖÖ¡¢²Ù×÷Îȹ̡¢²Ù×÷µ¯ÐԺá¢ÍÑÁò¼ÁÒ׵á¢ÔËÐб¾Ç®µÍ¡¢¸±²úƷʯ¸à¿ÉÒÔ×ÛºÏʹÓ㬲»»áÐγɶþ´ÎÎÛȾ | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì½Ï³¤£¬Í¶×Ê½Ï¸ß |
ÐýתÅçÎí¸ÉÔï·¨ | ½«Éúʯ»ÒÖÆ³Éʯ»Ò½¬£¬½«Ê¯»Ò½¬ÅçÈëÑÌÆøÖУ¬Ê¹ÇâÑõ»¯¸ÆÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦ÌìÉúÑÇÁòËá¸Æ | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì±Èʯ»Òʯʯ¸à·¨¼òÆÓ£¬Í¶×ÊÒ²½ÏС | ÍÑÁòÂʽϵͣºÔ¼70-80%¡¢²Ù×÷µ¯ÐÔ½ÏС¡¢¸ÆÁò±È¸ß£¬ÔËÐб¾Ç®¸ß¡¢¸±²úÆ·ÎÞ·¨Ê¹ÓÃÇÒÒ×±¬·¢¶þ´ÎÎÛȾ£¨ÑÇÁòËá¸ÆÆÊÎö£© |
¯ÄÚÅç¸ÆÎ²²¿Ôöʪ·¨ | Ö±½ÓÏò¹øÂ¯Â¯ÌÅÄÚÅçÈëʯ»Òʯ·Û£¬Ê¯»Òʯ·ÛÔÚ¸ßÎÂÏÂÆÊÎöΪÑõ»¯¸Æ£¬Ñõ»¯¸ÆÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦ÌìÉúÑÇ ÁòËá¸Æ¡£ÎªÁËÌá¸ßÍÑÁòÂÊ£¬ÔÚβ²¿ÅçÈëË®Îí£¬ÔöÌíÑõ»¯¸ÆÓëÑÌÆøÖеÄSO2·´Ó¦»îÐÔ | ¹¤ÒÕÁ÷³Ì±Èʯ»Òʯʯ¸à·¨¼òÆÓ£¬Í¶×ÊÒ²½ÏС | ÍÑÁòÂʽϵͣºÔ¼70%¡¢²Ù×÷µ¯ÐÔ½ÏС¡¢¸ÆÁò±È¸ß£¬ÔËÐб¾Ç®¸ß¡¢¸±²úÆ·ÎÞ·¨Ê¹ÓÃÇÒÒ×±¬·¢¶þ´ÎÎÛȾ£¨ÑÇÁòËá¸ÆÆÊÎö£© |
ÑÌÆøÑ»·Á÷»¯´²ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ÔÚÁ÷»¯´²Öн«Ê¯»Ò·Û°´Ò»¶¨µÄ±ÈÀý¼ÓÈëÑÌÆøÖУ¬Ê¹Ê¯»Ò·ÛÔÚÑÌÆøµ±Öд¦ÓÚÁ÷»¯×´Ì¬Öظ´·´Ó¦ÌìÉúÑÇÁòËá¸Æ¡£ | ¸ÆÊ¹ÓÃÂʸߡ¢ÎÞÔ˶¯²¿¼þ¡¢Í¶×ÊÊ¡ | ÍÑÁòÂʽϵͣº≥80%¡¢¶Ôʯ»Ò´¿¶ÈÒªÇó½Ï¸ß£¬º£ÄÚʯ»Ò²»Ò×°ü¹ÜÖÊÁ¿¡¢ÑÌÆøÑ¹Í·Ëðʧ´ó¡¢ÓÉÓÚ¼ÓÁϲ»ÔȳƻáÓ°Ïì¹øÂ¯ÔËÐÐ |
º£Ë®ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ʹÓú£Ë®Ï´µÓÑÌÆøÎüÊÕÑÌÆøÖеÄSO2ÆøÌå | ÍÑÁòÂʽÏÁ¿¸ß£º≥90%¡¢¹¤ÒÕÁ÷³Ì¼òÆÓ£¬Í¶×ÊÊ¡¡¢Õ¼µØÃæ»ýС¡¢ÔËÐб¾Ç®µÍ | ÊܵØÇøÌõ¼þÏÞÖÆ£¬Ö»ÄÜÓÃÓÚÑØº£µØÇø¡£Ö»ÊÊÓÃÓÚÖС¢µÍÁòúÖÖ¡¢Óжþ´ÎÎÛȾ |
µç×ÓÊø·¨ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ½«ÑÌÆøÀäÈ´µ½60¡æ×óÓÒ£¬Ê¹Óõç×ÓÊø·øÕÕ£»±¬·¢×ÔÓÉ»ù£¬ÌìÉúÁòËáºÍÏõËᣬÔÙÓë¼ÓÈëµÄ°±Æø·´Ó¦ÌìÉúÁòËá狀ÍÏõËáï§¡£ÍøÂçÁòËá狀ÍÏõËáï§·ÛÔìÁ£ÖƳɸ´ºÏ·Ê | ÍÑÁòÂʸߣº≥90%¡¢Í¬Ê±ÍÑÁò²¢ÍÑÏõ£¬¸±²úÆ·ÊÇÒ»ÖÖÓÅÁ¼µÄ¸´ºÏ·Ê£¬ÎÞ·ÏÎﱬ·¢ | Ͷ×ʸߣ¬Òò×°±¸Ôª¼þ²»¹ý¹Ø£¬´óÐÍ»ú×éÓ¦½ÏÄÑÌâ |
°±Ë®Ï´µÓ·¨ÍÑÁò¹¤ÒÕ | ʹÓÃÖÖÖÖŨ¶ÈµÄ°±Ë®£¨»òÒº°±£©×÷ΪÍÑÁò¼Á£¬ÌìÉúµÄÁòËáï§½¬Òº£¬ÔËË͵½Å¨ËõÍÑË®´¦Öóͷ£ÏµÍ³ | ÍÑÁòÂʸߣº≥95%£»Ïà¹ØÓڸƻùÍÑÁòÀ´Ëµ£¬ÏµÍ³¼òÆÓ¡¢×°±¸Ìå»ýС¡¢Äܺĵͣ»¸±²úÆ·ÁòËáï§ÊÇÒ»ÖÖ³£¼ûµÄ»¯·Ê£»²»±¬·¢¶þ´ÎÎÛȾ£»ÍÑÁòͬʱÄÜÍѳý²¿·ÖNOx | °±Ò×»Ó·¢£»×°±¸ÇÖÊ´´ó£¬·À¸¯±¾Ç®¸ß£»ÐèÒª±ÜÃâÆøÈܽºµÄ±¬·¢ |
Á×ï§·Ê·¨ÑÌÆøÍÑÁò¹¤ÒÕ | ʹÑÌÆøÍ¨¹ý¼ÓÓд߻¯¼ÁµÄ»îÐÔÌ¿£¬ÑÌÆøÖеÄSO2¾´ß»¯·´Ó¦³ÉSO3²¢Îü¸½ÔÚ»îÐÔÌ¿ÖУ¬ÓÃË®½«»îÐÔÌ¿ÖеÄSO3Ï´µÓ³ÉΪϡÁòËáͬʱʹ»îÐÔÌ¿ÔÙÉú¡£ | ÍÑÁòÂʽϸߣº≥90%¡¢¹¤ÒÕÁ÷³Ì¼òÆÓ¡¢ÎÞÔ˶¯×°±¸¡¢Í¶×ʽÏÊ¡¡¢ÔËÐÐÓöȵ͡£ | ¸±²úƷΪϡÁòËᣬ²»ÏàÒËÔËÊ䣬ֻÄܾ͵ØÊ¹ÓÃÏû»¯¡£»îÐÔ̿ÿ5ÄêÐèÒªÌæ»»¡£ |
´ÓÉϱíÖпÉÒÔ¿´³ö£¬Ã¿Ò»ÖÖÍÑÁòÊÖÒÕ¶¼ÓÐÆäÌØµã£¬ÊÊÓÃÓÚ²î±ðµÄÍÑÁòÇéÐκÍÒªÇ󡣯óÒµÓ¦ÒÀ¾Ý×ÔÉíÇéÐαê×¼ÒªÇó¡¢ÏÖ³¡ÇéÐΡ¢ÍÑÁò¼Á¹©Ó¦¼°È¼ÁϺ¬ÁòÁ¿£¬²¢ÍŽáÍÑÁòÊÖÒÕµÄÌØµã£¬Ñ¡ÔñͶ×ÊÊ¡¡¢ÊÖÒÕ³ÉÊìÍêÉÆ¡¢ÔËÐÐÇå¾²¿É¿¿¡¢ÓöȵͺÍÎÞ¶þ´ÎÎÛȾµÄÊÊÓÃÊÖÒÕ¡£
¹øÂ¯ÍÑÏõÊÖÒÕ±ÈÕÕ±í
ÍÑÏõ·½·¨ | Ñ¡ÔñÐÔ´ß»¯»¹Ô£¨SCR£© | Ñ¡ÔñÐÔ·Ç´ß»¯»¹Ô£¨SNCR£© | µÍµªÈ¼ÉÕ+SNCR |
ÍÑÏõЧÂÊ | 80%-95% | 40%-60% | 60%-75% |
»¹Ô¼Á | NH»òÄòËØ | NH»òÄòËØ | NH»òÄòËØ |
´ß»¯¼Á | TiO£¬V?O?£¬WOµÈ¼îÐÔ½ðÊô | ²»ÐèÒª´ß»¯¼Á | ²»ÐèÒª´ß»¯¼Á |
·´Ó¦ÎÂ¶È | 250-420¡æ | 850-1150¡æ | 830-950¡æ |
·´Ó¦¼ÁÅçÉäλÖà | ¶àÑ¡ÔñʡúÆ÷ÓëSCR·´Ó¦Æ÷¼äµÄÑ̵ÀÄÚ | ͨ³£ÔÚ¯ÌÅÄÚÅçÉä | ÔÚ¯ÌÅÉϲ¿ÓëÊèÉ¢Æ÷ǰ¶ÎÅçÉä |
NHÌÓÒÝÂÊ | СÓÚ5ppm | 5-15ppmÖ®¼ä | 5-10ppmÖ®¼ä |
SO/SOÑõ»¯ | »áµ¼ÖÂSO/SOÑõ»¯ | ²»µ¼ÖÂSO/SOÑõ»¯ | ²»µ¼ÖÂSO/SOÑõ»¯ |
¶ÔȼÁϵÄÓ°Ïì | ¸ß»Ò·Ö»áÄ¥ºÄ´ß»¯¼Á£¬¼î½ðÊôÑõ»¯Îï»áʹ´ß»¯¼Á¶Û»¯ | ÎÞÓ°Ïì | ÎÞÓ°Ïì |
¶Ô¿ÕÔ¤Æ÷µÄÓ°Ïì | ´ß»¯¼ÁÖеÄV¡¢Mn¡¢FeµÈ¶àÖÖ½ðÊô»á¶ÔSOµÄÑõ»¯Æð´ß»¯×÷Óã¬SO/SOÑõ»¯Âʽϸߣ¬NHÓëSOÒ×ÐγÉNH?HSO?¶øÔì³É¹£Èû»òÇÖÊ´ | ²»»áÒò´ß»¯¼Áµ¼ÖÂSO/SOµÄÑõ»¯£¬Ôì³É¹£Èû»òÇÖÊ´µÄ¸ÅÂʵÍÓÚSCR | ²»»áÒò´ß»¯¼Áµ¼ÖÂSO/SOµÄÑõ»¯£¬Ôì³É¹£Èû»òÇÖÊ´µÄ¸ÅÂʵÍÓÚSNCR |
¶Ô¹øÂ¯µÄÓ°Ïì | ÊÜʡúÆ÷³ö¿ÚÑÌÆøÎ¶ȵÄÓ°Ïì | ÊܯÌÅÄÚÑÌÆøÁ÷ËÙ¡¢Î¶ÈÂþÑܼ°NOxÂþÑÜÓ°Ïì | ÊܯÌÅÄÚÑÌÆøÁ÷ËÙ¡¢Î¶ÈÂþÑܼ°NOxÂþÑÜÓ°Ïì |
ϵͳѹÁ¦Ëðʧ | ´ß»¯¼Á»áÔì³É½Ï´óµÄѹÁ¦Ëðʧ | ѹÁ¦Ëðʧ½ÏС | ѹÁ¦Ëðʧ½ÏС |
Õ¼µØÃæ»ý | ´ó£¨ÐèÔöÌí´óÐÍ´ß»¯¼Á·´Ó¦Æ÷ºÍ¹©°±»òÄòËØÏµÍ³£© | С£¨¹øÂ¯ÎÞÐèÔöÌí´ß»¯¼Á·´Ó¦Æ÷£© | С£¨¹øÂ¯ÎÞÐèÔöÌí´ß»¯¼Á·´Ó¦Æ÷£© |
ÍÑÏõÔËÐб¾Ç® | 4·Ö/kwh | 0.9·Ö/kwh | 0.9·Ö/kwh |
Ͷ×ʱ¾Ç® | 300Ôª/kw | 80Ôª/kw | 85Ôª/kw |
¯ÐÍÑ¡Ôñ | ¶àÓÃÓÚ´óÐ͹øÂ¯ | ¶àÓÃÓÚ13.5Íò»ú×飨ȼÓõÍÁòú£© | ÓÃÓÚÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ |
Óû§Ó¦Õë¶Ô×ÔÉíÏÖÕæÏàÐÎÑ¡Óòî±ðµÄÑÌÆøÍÑÁòÍÑÏõÊÖÒÕ£¬×öµ½ÒòµØÖÆÒË¡£ÃãÀøÓû§Ñ¡ÔñÑÌÆøÍ¬Ê±ÍÑÁòÍÑÏõÊÖÒÕ£¬½µµÍͶ×ÊÓöȡ£
´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤»·±£½ÚÄÜÊÖÒÕÑо¿Ð§¹ûÍ»³ö
»ùÓÚÁ÷Ì¬ÖØ¹¹µÄ´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤½ÚÄÜÐÍÑ»·Á÷»¯´²È¼ÉÕÊÖÒÕ£¬Ò»¾ÙսʤÁËÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯Óõç¸ßºÍÄ¥ËðÎÊÌ⣬½ÓÄɵʹ²Ñ¹ÔËÐУ¬ÑÌÆøÔÙÑ»·¼°·Ö²ãËÍ·çµÈÊÖÒÕ£¬Í¬Ê±½ÓÄÉ“µÍµªÈ¼ÉÕ+SNCR”ʹµÃNOXÔʼÅÅ·ÅŨ¶È£¼260mg/Nm3£¬µÍÓÚGB13271-2014ÖС¶¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼¡·ÖеÄÏÞÖÆÖµ£¬´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤116MWÑ»·Á÷»¯´²¹øÂ¯ÔÚÏß¼ì²âÊý¾ÝÏÔʾ£ºÎ´Í¶Â¯ÍâÍÑÁò¡¢ÍÑÏú×°±¸ÇéÐÎÏ£¬SO2ÔʼÅÅ·ÅŨ¶ÈΪ325 mg/Nm3, ¯ÄÚÍÑÁòЧÂÊ88%£¬¿¿½ü90%£»NOXÔʼÅÅ·ÅŨ¶È£¼150mg/Nm3£¬Ô¶Ô¶µÍÓÚÖª×ã¹ú¼ÒÅŷűê×¼300 mg/Nm3£¬¸Ã¹øÂ¯ÒÔÄÜЧ91.98%£¬Î»¾Ó¹ú¼Ò·¢¸Äί¸ßЧ¹øÂ¯ÍƹãĿ¼°ñÊס£
´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤¹É·Ý×÷Ϊ¹øÂ¯Ò»Ì廯½â¾ö¼Æ»®µÄÌṩÕߣ¬Ò»ÖÂרעÓÚÑо¿»·±£½ÚÄÜÊÖÒÕ£¬Ìá¸ß¹øÂ¯Ð§ÂÊ£¬Í¬Ê±Æð¾¢Ë¢ÐÂÍÑÁòÍÑÏõÊÖÒÕ£¬ïÔÌÅŷŵ½´óÆøÖеĵªÑõÓк¦ÎïÖÊ£¬ÒÔ˳Ӧ´óÆøÎÛȾÖÎÀíÐÂÐèÇó£¬ÊµÏÖÇéÐα£»¤Óë¾¼ÃÉú³¤Ðµ÷¹²´¦µÄÊ±ÊÆ¡£