70-75t/h¸ÉϨ½¹¹øÂ¯µÄÑÌÆøÁ÷Á¿²ÎÊýºÍ×°±¸Çåµ¥
2022-04-06
ÑÌÆø²ÎÊýÌõ¼þ
×°±¸ÓÃ; | ½µµÍ½øÈë¸ÉϨ½¹ÓàÈȹøÂ¯ÄÚÑ»·¶èÐÔÆøÌåζȣ¬±¬·¢Îȹ̵ĹýÈÈÕôÆûÓÃÓÚ·¢µç¼°¹©ÈÈ | ||||
ÐòºÅ | Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÖµ | ||
1 | ¸ÉϨ½¹×°Öô¦Öóͷ£ÄÜÁ¦ | t/h | 140 | ||
2 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌåÁ¿ | m3/h£¨±ê̬£© | Õý³££º183212£»×î´ó£º200200 | ||
3 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌåÎÂ¶È | ¡æ | ÅÌË㣺925 ²¨¶¯¹æÄ££º900¡«980£»×°±¸ÄÍΰ´1020 | ||
4 | ³ö¿ÚÑ»·ÆøÌåÎÂ¶È | ¡æ | ÅÌË㣺165 ²¨¶¯¹æÄ££º160¡«180 | ||
5 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌåÒòËØ£¨ÅÌËãÖµ£© | Vol % | CO2:15 CO:4 H2:1 O2:0.5 H2O:6 N2£º73.5 ÉÙÁ¿Áò»¯Îï¼°ÂÈ»¯Îï | ||
6 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌ庬³¾Á¿ | g/m3 | 12¡«18£¨µ±¸ÉϨ¯Éú²ú²»Õý³£Ê±£¬º¬³¾Á¿´ó·ù¶ÈÔöÌí£© | ||
7 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌ庬³¾Á£¶ÈÂþÑÜ | ≥6mm 3.4%£»3¡«6mm 13.6%£»1.5¡«3mm 29.7% 0.5¡«1.5mm 27.6%£»0.25¡«0.5mm 23%£» < 0.25mm 2.7% | |||
8 | ·Û³¾µÄÕ³½áÌØÕ÷ | ËÉÉ¢Á£¶È£¬ÈõÕ³½áÐÔ | |||
9 | ¶î¶¨ÕôÆûѹÁ¦ | MPa | 11.4+0-0 £¨¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷³ö¿Ú£© | ||
10 | ¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È | ¡æ | 545+5-10 £¨¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷³ö¿Ú£© | ||
11 | Õô·¢Á¿ | t/h | ¶î¶¨£º 69£»×î´ó£º76¡£(Ͷ±ê·½ÐèҪУºËÈ·ÈÏ) | ||
12 | Õô·¢Á¿¹æÄ££¨°ü¹ÜÕôÆûζȺÍѹÁ¦²ÎÊý£© | % | 60¡«110(¶ÔÓ¦Õô·¢Á¿:69t/h)¡£ | ||
13 | ¹øÂ¯¸øË®ÎÂ¶È | ¡æ | 104 | ||
14 | ¹øÂ¯¸øË®Ñ¹Á¦ | MPa | Ͷ±ê·½Ìṩ¹øÂ¯Ê¡ÃºÆ÷Èë¿Ú´¦ÐèÒªµÄ¸øË®Õý³£×îµÍѹÁ¦¡£ | ||
15 | ¹øÂ¯Ñ»·ÆøÌå²à×èÁ¦ | Pa | ≤800 | ||
16 | ¹øÂ¯Ë®Ñ»··½·¨ | ¡õ Ç¿ÖÆÑ»·+×ÔȻѻ· ¡ö ×ÔȻѻ· | |||
17 | ¹øÂ¯ÔËÐÐÍâÍâòÎÂ¶È | ¡æ | ≤50 | ||
18 | ¹øÂ¯ÈÈЧÂÊ | % | ≥80 | ||
19 | ¹øÂ¯Â©·çϵÊý | % | ≤1 | ||
20 | ¹øÂ¯×ÜÅÅÎÛ | % | ≤2 | ||
21 | ¹øÂ¯ÔËת²ã±ê¸ß | m | EL.±0 | ||
22 | ÔËÐÐʱ¼ä | ÖÕÄêÔËÐС£Ã¿Á½ÄêÄ¥Á·Ê±¼ä25Ìì¡£ | |||
23 | Ò»Á¬ÔËÐÐÊÙÃü | 25Äê |
¹©»õ¹æÄ£
¹©»õ×ÜÊýÄ¿ | 1Ì× (¹øÂ¯±¾Ì广ģÄÚ³ÉÌ×¹©Ó¦) | ||||||
ÿÌ×¹©»õ¹æÄ£ÈçÏ | |||||||
1 | Æû°ü¼°Æû°üÄÚ²¿×°Öà | 1Ì× | |||||
2 | Ò»´Î¹ýÈÈÆ÷ | 1Ì× | |||||
3 | ¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷ | 1Ì× | |||||
4 | ĤʽˮÀä±Ú | 1Ì× | |||||
5 | ¸ßÎÂÕô·¢Æ÷ | 1Ì× | |||||
6 | µÍÎÂÕô·¢Æ÷ | 1Ì× | |||||
7 | ʡúÆ÷ | 1Ì× | |||||
8 | ¹øÂ¯¸Ö¼Ü | 1Ì× | |||||
9 | ¹øÂ¯Æ½Ì¨¡¢·öÌÝ | 1Ì× | |||||
10 | ¹øÂ¯±¾ÌåÅòÕÍ½Ú | 1Ì× | |||||
11 | Ðüµõ×°Öà | 1Ì× | |||||
12 | ¹øÂ¯±¾Ì广ģÄÚÆûË®¹ÜµÀ¼°Ö§µõ¼ÜµÄÉè¼Æ¡¢ÖÆÔì | 1Ì× | |||||
13 | ¹øÂ¯Íâ²àÆûË®¹ÜµÀ¼°Ö§µõ¼ÜµÄÉè¼Æ¡¢ÖÆÔì | 1Ì× | |||||
14 | ¹øÂ¯±¾Ì广ģÄڵķ§ÃÅ | 1Ì× | |||||
15 | ÅòÕÍָʾÆ÷ | 1Ì× | |||||
16 | ¹øÂ¯Èë¿Ú·¨À¼ÖÁ³ö¿Ú·¨À¼Ö®¼äµÄÑ»·ÆøÏµÒ»ÇÐ | 1Ì× | |||||
17 | ¹øÂ¯ÆöÖþÖÊÁÏ | 1Ì× | |||||
18 | ¹øÂ¯±£Î¡¢±£»¤²ãÖÊÁÏ£¨·ÇʯÃÞÖÆÆ·£© | 1Ì× | |||||
19 | ¹øÂ¯±¾Ì广ģÄڹܵÀ±£Î¡¢±£»¤²ãÖÊÁÏ | 1Ì× | |||||
20 | ¹øÂ¯Â¯¶¥·ÅÉ¢ÏûÒôÆ÷¼°Åä¹Ü | 1Ì× | |||||
21 | Ö÷ÕôÆû·ÅÉ¢¹ÜµÀÏûÒôÆ÷¼°Åä¹Ü | 1Ì× | |||||
22 | ¹øÂ¯±¾Ì广ģÄÚÒÇ±í£¨°üÀ¨¾ÍµØ±í¡¢Ô¶´«ÒDZí¾ÍµØ²¿·Ö¡¢Æû°üѹÁ¦Æ½ºâÈÝÆ÷¡¢¹øÂ¯Æû°üÉÏ¡¢Ï±ÚΡ¢¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷ÉßÐιܽðÊô±ÚÎÂÒDZíµÈ£© | 1Ì× | |||||
23 | ¼õÎÂÆ÷ǰ¼õÎÂË®¹ÜµÀ¹ýÂËÆ÷¼°Ñ¹Á¦±í | 1Ì× | |||||
24 | ¯ˮȡÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 1Ì× | |||||
25 | ±¥ºÍÕôÆûÈ¡ÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 1Ì× | |||||
26 | ¹ýÈÈÕôÆûÈ¡ÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 1Ì× | |||||
27 | Ö÷¸øË®È¡ÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 2Ì× | |||||
28 | Æû°üÇå¾²·§£¨2¸ö£©¡¢¹ýÈÈÆ÷Çå¾²·§£¨1¸ö£© | 1Ì× |
¸ÉϨ½¹ÓàÈȹøÂ¯µÄ×é³ÉºÍ½á¹¹ÆÊÎö
1 | ¸ÉϨ½¹¹øÂ¯×é³É | Æû°ü¡¢¹ýÈÈÆ÷¡¢Ä¤Ê½Ë®Àä±Ú¡¢Õô·¢Æ÷¡¢¼õÎÂÆ÷¡¢Ê¡ÃºÆ÷¡¢¹øÂ¯¸Ö¼Ü¡¢¹øÂ¯Æ½Ì¨¡¢·öÌÝ¡¢±¾Ìå¹Ü·¼°·§ÃÅµÈ | |
2 | ½á¹¹ÐÎʽ | Ðü¹Òʽ½á¹¹ | |
3 | ¯ÌÅÐÎʽ | ĤʽˮÀä±Ú | |
4 | ²ÄÖÊ | ||
Æû°ü | 19Mn6È«¸ÖBQB32089 DIN17155/1951 | ||
Ò»¼¶¹ýÈÈÆ÷ÊÜÈÈ¹Ü | 12Cr1MoVG£¬Éϲ¿Á½²ãÅçÍ¿ÄøºÏ½ð | ||
¶þ¼¶¹ýÈÈÆ÷ÊÜÈÈ¹Ü | ϲ¿Á½²ã 12Cr2MoWVTiB£¬Éϲ¿Á½²ã 07Cr19Ni11Ti(321H) £¬²¢¶ÔÉϲ¿Á½²ã¼Ó¸ÇÄÍÈÈÄÍÄ¥²»Ðâ¸Ö°ëÔ²¹Ü£¬ÇÒÀο¿Àο¿£¬±ÜÃâ±äÐÎŤÇúÒÆÎ» | ||
¶þ¼¶¹ýÈÈÆ÷ÊÕÖ§¿Ú¼¯ | |||
Ïä¼°ÆäËû¹ÜÖÆ | 12Cr1MoVG | ||
Ë®Àä±Ú | 20G | ||
Õô·¢Æ÷ | 20G | ||
ʡúÆ÷ | 20G | ||
Ö÷ÕôÆû¹Ü | ¡õ 15CrMoG ¡ö 12Cr1MoVG | ||
¹øÂ¯±¾Ìå¹ÜµÀÅòÕÍ½Ú | ²»Ðâ¸Ö£¬²»µÍÓÚS30408 | ||
5 | ¹øÂ¯±¾ÌåÉè¼ÆÒªÇó | ||
×ÜÌåÒªÇó | ¸ÉϨ½¹¹øÂ¯Éè¼Æ¡¢ÖÆÔìºÍÄ¥Á·Ó¦ÑÏ¿áÆ¾Ö¤¡¶¹øÂ¯Çå¾²ÊÖÒÕ¼à²ì¹æ³Ì¡·£¨TSG G0001-2012£©Ö´ÐС£ÔÚ¼á³ÖÒ»¶¨Ñ»·ÆøÌåÁ¿ºÍÆøÌåζÈÌõ¼þÏ£¬¸ÉϨ½¹¹øÂ¯Äܼá³ÖÎȹ̵ÄÕôÆûѹÁ¦¡¢ÆûΡ¢Õô·¢Á¿£»µ±Ñ»·ÆøÌåÁ¿»òÑ»·ÆøÌåζÈÔÚÔÊÐíת±ä¹æÄ£Ìõ¼þÏ£¬¹øÂ¯Äܼá³ÖÎȹ̵ÄÕôÆûѹÁ¦¡¢ÆûΣ¬Õô·¢Á¿×öÏìӦת±ä¡£¸ÉϨ½¹¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæ°´¶î¶¨Õô·¢Á¿Éè¼Æ£¬°´×î´óÕô·¢Á¿¾ÙÐÐУºË¡£¿ª¹¤Ê±´ú£¨Ô¼30Ì죩Õô·¢Á¿¡Û30%¶î¶¨Õô·¢Á¿Ê±£¬¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæÓ¦ÄÜÇå¾²ÔËÐС£ | ||
¹øÂ¯¸÷²¿¼þ | Ó¦ÄͳåÏ´¡¢ÄÍÇÖÊ´£¨Ñ»·ÆøÌ庬Óн¹³¾£©¡£Í¶±ê·½Ðè³ä·Ö˼Á¿¸ÉϨ½¹¹øÂ¯µÄ·À¸¯¡¢Ä¥Ëð¡¢ÅòÕÍ¡¢ÃÜ·âÎÊÌ⣬Ӧ½ÓÄÉÏìÓ¦µÄ·À¸¯ÄÍÄ¥²½·¥£¬ÒÔÌá¸ß¸ÉϨ½¹¹øÂ¯µÄÈÈЧÂÊ£¬°ü¹Ü¸ÉϨ½¹¹øÂ¯µÄʹÓÃÊÙÃü£¬Ïêϸ²½·¥Í¶±ê·½Ó¦ÔÚͶ±êÎļþÖÐÏêϸ˵Ã÷¡£ | ||
Æû°ü | ÓÉÓÚ¹øÂ¯µÄÕô·¢Á¿¼°ÆäÕôÆû²ÎÊýËæ¸ÉϨ¯װ½¹Ì¿¸ººÉµÄ²¨¶¯×ª±ä½Ï¸ÅÂÔÇóÆûË®ÊèÉ¢Æ÷µÄÄÜÁ¦¼Ó´ó£¬ÒÔ¼á³ÖºÃµÄÆûË®ÊèɢЧ¹û¡£ Æû°üÉèÓкæÂ¯ÓõĵÍѹÕôÆû½Ó¿Ú¡£ | ||
¹øÂ¯Èë¿ÚÑ̵À | ½ÓÄɳÄש½á¹¹¡£ | ||
¹øÂ¯³ö¿ÚÑ̵À | µ×²¿Éè¼ÆË¼Á¿·À»ý»Ò£¬µ×²¿ÐèÉèÓÐֱͨʽ·ÅË®·§ÃÅ,ÉèÕûÀí½¹·ÛÈ˿ס£ | ||
Æûˮϵͳ | ¹øÂ¯Ó¦ÉèÖÃ×ÔÁ¦µÄ½ôÆÈ·Åˮϵͳ£¬Æû°üÄڵķÅˮλÖÃÓ¦ÔÚÆû°üµÄ×îµÍÇ徲ˮλºÍÕý³£Ë®Î»Ö®¼ä£¬¹Ü¾¶ÎªDN50¡£ Ͷ±ê·½Ó¦ÇøÍÑÀë°´ÆÚÅÅÎ۹ܺÍÊè·ÅË®¹Ü£¬°´ÆÚÅÅÎÛ·§ÃźÍÊè·ÅË®·§ÃÅӦ˼Á¿¼¯Öа²ÅÅ¡£ ʡúÆ÷ǰ¸øË®¹ÜµÀÆäÉÏÉèÓмÓÁ×ËáÑÎÈÜÒºµÄ½Ó¿Ú¡£ ¹øÂ¯ÉèÓÐ³äµªÆø±£»¤µÄµªÆø½Ó¿Ú¡£ ¹øÂ¯±¾ÌåÅäÌ׵įû°üÇå¾²·§£¨2¸ö£©¡¢¹ýÈÈÆ÷Çå¾²·§£¨1¸ö£©ÓÉͶ±ê·½Ìṩ¡£ Ò»´Î¹ýÈÈÆ÷ºóÕôÆûͨ¹ýÁ¢Ê½ÅçË®¼õÎÂÆ÷¼õΣ¬¼õÎÂÆ÷²ÎÊýÓÉͶ±ê·½Ìṩ£¬¼õηù¶ÈÖª×ãÑ»·ÆøÌåÁ¿¼°Ñ»·ÆøÌåζȵIJ¨¶¯£¬·´Ó¦Ñ¸ËÙ£¬Í¶±ê·½ÈÏÕæ¶¨Î»¼°Í¬¹øÂ¯±¾ÌåÏàÅþÁ¬¡£¼õÎÂÆ÷²»ÊôÓÚͶ±ê·½¹©»õ¹æÄ£¡£ ¡ö ¹øÂ¯¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷³ö¿ÚÖ÷ÕôÆû¹ÜµÀÉè¼ÆÈä±ä¼à²â×°Öᣠ| ||
·ÅÉ¢ÏûÒôÆ÷ | ×î´óÅÅÆûÁ¿£º76 t/h,ÕôÆûÉè¼ÆÑ¹Á¦£º11.4MPa,ÕôÆûÉè¼ÆÎ¶ȣº550 ¡æ£¬ÔëÉùÒªÇó£ºÏûÒôÆ÷ÅÔ1m´¦µÄÔëÉùÖµ≤85dB(A)£¨Î´¼ÓÏûÒôÆ÷µÄÔëÉùֵΪ150¡«160dB(A)£©¡£ | ||
¹ÜµÀÏûÒôÆ÷ | ¹øÂ¯·ÅÉ¢ÏûÒôÆ÷ǰÉèÖ÷ÕôÆû·ÅÉ¢¹ÜµÀÉèÏûÒôÆ÷£¬ÏûÒôÆ÷ÅÔ1m´¦µÄÔëÉùÖµ≤85dB(A)¡£ | ||
ƽ̨·öÌÝ | ¹øÂ¯Ó¦Ô¤ÁôÓë¸ÉϨ¯һ´Î³ý³¾Æ÷Ö®¼äƽ̨¡¢·öÌݵÄÅþÁ¬£¨ÖÁÉÙ1´¦£©£¬³ý¹øÂ¯Ò»²ãƽ̨¡¢Ö÷ÕôÆû²Ù×÷²ãºÍÆû°üƽ̨½ÓÄÉ»¨ÎƸְåÍ⣬¹øÂ¯ÌÝ×Óת½Çƽ̨¼°¹øÂ¯ÉϵÄÄ¥Á·¡¢²Ù×÷ƽ̨½ÓÄɸñդƽ̨¡£Æ½Ì¨Ó¦ÆÌÂú(µõ×°¿×³ýÍâ)¡£·²ÓÐÃſס¢ÕÉÁ¿¿×¡¢·§ÃÅ¡¢ÊÓ²ì¿×µÈ´¦¾ùÓ¦ÓвÙ×÷ά»¤Æ½Ì¨¡£¹øÂ¯Æû°ü¶¥²¿¡¢¼¯ÆûÁªÏä´¦´îÉèÕûÌåÆ½Ì¨¡£¹øÂ¯Ö÷Òª·öÌݽÓÄɯǰÁ½²à¼¯Öа²ÅÅ£¬Æ«ÏòÓ¦Ò»Ö£¬Ì¤²½½ÓÄÉ·À»¬¸ñÕ¤°å¡£ | ||
Ä¥Á·¡¢µõ×° | ¹øÂ¯¶¥²ã£¨Æû°ü²ã£©ÉèÖÃ2tÂýËÙÀο¿Ê½µç¶¯µ¥¹ìµõ³µ£¨²»ÊôÓÚͶ±ê·½¹©»õ¹æÄ££©£¬¹øÂ¯ÄÚ²¿½á¹¹Ó¦Öª×ã¸Ãµõ³µµÄÄ¥Á·¡¢µõ×°ÒªÇ󣬸÷ƽ̨˼Á¿µõ×°¿×£¬¿ª¿×λÖÃÉ軤À¸¡£Í¶±ê·½ÉèÖõõ×°½á¹¹Áº2¸ù¢ñ20aÃÅÐÍÁº£¬½á¹¹Áº¾àÆû°ü²ãƽ̨2.5m¡£ | ||
±¾Ìå·§ÃÅ | ËùÓз§ÃŵÄ×°ÖÃλÖÃÓ¦×öµ½Àû±ã²Ù×÷¼°Ä¥Á·£¬·§ÃÅӦΪÓż¶Æ·¡£ | ||
¡öPN≥10MPa·§ÃŽÓÄɺ¸½ÓÐÎʽ£¬ÆäËü·§ÃŽÓÄÉ·¨À¼ÐÎʽ¡£ | |||
¹øÂ¯Åä´øµÄ·§Ãų§¼Ò£ºÑ¡Óú£ÄÚ×ÅÃûÆ·ÅÆ¡£ | |||
¡õ ·§ÃÅËùÓнÓÄÉ·¨À¼ÐÎʽ¡£ | |||
¹øÂ¯Í¿Æá | ×°±¸¿ÇÌåÄÚ¡¢ÍâÍâò¡¢¸Ö¼ÜÍâÍâòµÄËùÓÐÑõ»¯Æ¤ºÍÍâÀ´ÎÛÎïÑÏ¿áÆ¾Ö¤Åçɰµ½½ðÊô±¾É«µÄ»®¶¨¾ÙÐд¦Öóͷ££¨³ýÐâÒªÇó°´Sa21/2»òSt3£©£¬²¢³¹µ×¸ÉÔïºó£¬¾ÙÐÐÄÚÍâò¡¢ÍâÍâò·À¸¯¡£±¾Ì岿¼þ·ÀÐâÆáͿˢ¶þ±éÒÔÉÏ£¬Í¿Ë¢ÖÊÁ¿ÇкϹú¼ÒÓйرê×¼£»ÃæÆáÓÉͶ±ê·½Ìá³öÓÃÁ¿¼°Ãæ»ý, Õб귽²É¹º,Ê©¹¤µ¥Î»Í¿Ë¢¡£ | ||
·¨À¼±ê×¼¼°ÃÜ·âÃæÐÎʽ | PN≥2.5MPa¡¶Í»ÃæÁÙº¸¸ÖÖÆ¹Ü·¨À¼¡·GB/T9115-2010, Í»Ãæ“RF” ¡£PN≤1.6MPa¡¶Í»Ãæ°åʽƽº¸¸ÖÖÆ¹Ü·¨À¼¡·GB/T9116-2010£¬Í»Ãæ“RF”¡£ | ||
ÆäËû | ¹øÂ¯Ó¦Ë¼Á¿ÄÜÖª×ãÉè¼Æ¹¤ÒÕ°²ÅÅ¿ÉÄܼÓÖîÆäÉϵÄÉè¼ÆÔØºÉ¡£ |
Ïà¹Ø×ÊѶ
- ×î´ó»¯ÄÜԴʹÓ㺴ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯µÄÂÌÉ«ÄÜÔ´½â¾ö¼Æ»®
- ´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯£º½«·ÏÈÈת»¯ÎªÃû¹ó×ÊÔ´µÄ¸ßЧʹÓÃ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȽÓÄÉÐèÒª½â¾öÄÄЩÄÑÌâ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯µÄάÐÞ±£Ñø
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯µÄÑ¡ÐÍ
- ÌáÖÊÔöЧ£¡´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤»Ø×ªÒ¤ÓàÈȹøÂ¯´ó·ÅÒì²Ê
- Ì¼ËØìÑÉÕ¯ÓàÈȹøÂ¯¶¨ÖƳ§¼ÒÍÆ¼ö_´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤¹É·Ý
- ËíµÀÒ¤ÓàÈȽÓÄɹøÂ¯ÔõÑù·¢µç
- º£ÄÚ´óÐÍÓàÈȽÓÄɹøÂ¯³§¼Ò_ȨÍþÍÆ¼ö¹øÂ¯³§¼Ò
- Ò»ÎÄÆÊÎö | ´ó·¢dafa888ÍøÒ³°æ¡¤¹É·ÝÓàÈÈ·¢µç¹øÂ¯ÐÐÒµÓ¦Óá°È«Í¼¼ø¡±